国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

法规文号: 国税函[2003]516号    颁布日期: 2004/5/16    发文单位: 国家税务总局    [有效]

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
    中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
    特此通知。
    附件:增值税专用发票清单

 国家税务总局               
 二○○三年五月十六日                
增值税专用发票清单
序号 发票代码 发票号码 购货方纳税人识别号 购货方名称 销货方纳税人识别号 销货方名称 开票日期 票面金额 税额
1 1200014140 00734102 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,077,779.71 56,725.25
2 1200014140  00734103 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 754,635.77 39,717.67
3 1200014140 00734104 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 708,215.73 37,274.51
4 1200014140 00734105 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 13,654,692.15 718,668.01
5 1200014140 00734106 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,155,273.63 323,961.77
6 1200014140 00734107 12011570056109 天津滨海电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 160.36 8.44
7 1200014140 00734108 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,119,804.45 216,831.81
8 1200014140 00734109  211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 1


北京国锐信达税务师事务所有限公司
版权所有 © 2006