关于下发2008年出口退税率文库的通知

法规文号: 国税函[2008]154号    颁布日期: 2008/1/30    发文单位: 国家税务总局    [无效]

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:

  根据现行出口货物退(免)税政策规定,结合2008年海关进出口税则(10位码),国家税务总局编制了2008年出口商品退税率文库(版本号20080201A),现予下发,供各地税务机关办理出口货物退(免)税使用。现将有关事项通知如下:

  一、出口商品退税率文库放置在国家税务总局进出口税收管理司FTP通讯服务器(100.16.125.25)“程序发布”目录下,请各地注意及时下载,并由出口退税审核系统的系统管理员在出口退税审核系统进行退税率文库升级。同时,各地应及时将出口商品退税率文库发放给出口企业。

  二、对出口商品退税率文库执行中发现的问题,各地要及时报告国家税务总局(进出口税收管理司)。未经税务总局允许,严禁擅自改变出口货物退税率。中华会计网校

  国家税务总局
二○○八年一月三十日

  附件1:税则委增加商品编码

  附件2:海关总署增加编码

  附件3:增加扩展编码

<
序号  商品代码  商品名称  计量单位  征税税率  退税率 
   1602329900  其他方法制作或保藏的其他鸡产品〔第2、3章所列方法制作或保藏的除外;鸡胸肉、鸡腿肉除外〕  千克  17,13  13,5 
1  16023299001  按13%征税的其他方法制作或保藏的其他鸡产品  千克  13  5 
2  16023299002  按17%征税的其他方法制作或保藏的其他鸡产品  千克  17  13 
   2008999000  未列名制作或保藏的水果、坚果〔包括植物的其他食用部分〕  千克  17,13  5 
3  20089990001  按13%征税的未列名制作或保藏的水果、坚果  千克  13  5 
4  20089990002  按17%征税的未列名制作或保藏的水果、坚果  千克  17  13 
   2106909090  其他编号未列名的食品  千克  17,13  5 
5  21069090901  按13%征税的其他编号未列名的食品  千克  13  5 
6  21069090902  按17%征税的其他编号未列名的食品  千克  17  13 
   4602110000  竹编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
7  46021100001  按13%征税的竹编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
8  46021100002  按17%征税的竹编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602120000  藤编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
9  46021200001  按13%征税的藤编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
10  46021200002  按17%征税的藤编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602191000  草编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
11  46021910001  按13%征税的草编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
12  46021910002  按17%征税的草编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602192000  玉米皮编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
13  46021920001  按13%征税的玉米皮编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
14  46021920002  按17%征税的玉米皮编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602193000  柳条编制的篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
15  46021930001  按13%征税的柳条编制的篮筐及其他制品  千克  13  11 
16  46021930002  按17%征税的柳条编制的篮筐及其他制品  千克  17  13 
   4602199000  其他植物材料编制篮筐及其他制品  千克  17,13  13,11 
17  46021990001  按13%征税的其他植物材料编制篮筐及其他制品  千克  13  11 



北京国锐信达税务师事务所有限公司
版权所有 © 2006